1980³â´ë ~
| 1984. 7. 8 | »õÀåÆ÷±³È¸¿¡ Ãâ¼®ÇÏ´ø ¿ÁÆ÷Áö¿ª ¼ºµµµéÀÌ Áß½ÉÀÌ µÇ¾î ¿ÁÆ÷ Á¾ÇÕ¹éÈÁ¡ 3Ãþ¿¡¼ ¼³¸³¿¹¹è¸¦ µå¸®´Ù. |
| 1984. 10. 10 | °æ³²³ëȸ·ÎºÎÅÍ ±³È¸ ¼³¸³À» Çã¶ô¹Þ´Ù. |
| 1985. 1. 3 | ÃÊ´ë ±³¿ªÀÚ ±è¼º°ï Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 1985. 4. 10 | ±è¼º°ï Àüµµ»ç ¸ñ»ç¾È¼ö ¹Þ°í Àӽà ¸ñ»ç·Î ½Ã¹«ÇÏ´Ù. |
| 1986. 2. 4 | ±³È¸ºÎÁö 242Æò ¸ÅÀÔÇÏ´Ù. |
| 1986. 5. 18 | ¼ºÀü °ÇÃà±â°ø ¿¹¹è µå¸®´Ù |
| 1986. 7. 13 | ÁöÇÏ ¿¹¹è½Ç ÀÔ´çÇÏ°í ¿¹¹è¸¦ µå¸®´Ù. |
| 1987. 12. 21 | ±è¼º°ï ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 1988. 2. 24 | À¯Àοµ ¸ñ»ç Á¦2´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
1990³â´ë ~
| 1990. 3. 1 | ÀÌÁ¤È¯, ¼º³«±â Àå·Î À帳 Áø¼®ºÀ, ÀÌö¼ö, °¿µÁØ, Áý»ç¾È¼ö(À帳) À̶ǾÇ, ±èÀ»·Ã, Áö¿Á¼ö, ÃÖÀ¯Áø ±Ç»ç ÃëÀÓÇÏ´Ù. |
| 1991. 3. 26 | À¯Àοµ ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 1991. 4. 23 | Á¤ÀåÇö ¸ñ»ç Á¦3´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 1991. 5. 29 | º»´ç °ÇÃà ±â°ø ¿¹¹è¸¦ µå¸°´Ù. |
| 1992. 1. 28 | ¼ºÀü ºÀÇå½Ä ¹× Á¤ÀåÇö ¸ñ»ç À§ÀÓÇÏ´Ù. À̰¿ì, À̹æÈ£ Áý»ç ¾È¼ö |
| 1993. 3. | ¿ÁÆ÷Áß¾Ó¼±±³¿ø ¼³¸³°ú ÀÔÇÐ °³¿ø¿¹¹è µå¸®´Ù.(ÁöÇÏ) |
| 1994. 1. 1 | ÃÖ°æ½Ä ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(1999. 12. 31. »çÀÓ) |
| 1994. 2. 26 | ¸ñ»ç°ü ¸ÅÀÔÇÏ´Ù. (¼®Ãµ¾ÆÆÄÆ® 102µ¿ 505È£ 41Æò) |
| 1994. 11. 12 | ⸳ 10Áֳ⠱â³ä¿¹¹è µå¸®´Ù. Áø¼®ºÀ, °¿µÁØ, À̹æÈ£, À̰¿ì, ÀÌö¼ö Àå·Î À帳 ±èµ¿Ã¶, ¼±¤ÈÆ, ÀÌµæ¿ Áý»ç ¾È¼ö ±è¼®ÁÖ, ±èÇÊ¿¬ ±Ç»çÃëÀÓ |
| 1995. 10. 24 | ¿ÁÆ÷2µ¿ 523-29 109.1Á¦°ö¹ÌÅÍ ´ëÁö ±¸ÀÔÇÏ´Ù. |
| 1995. 2. 23 | ÀÌÀçÈï, Àü¸íȯ, È«Àç¸ð Áý»ç ¾È¼ö ±èÁ¤ÀÚ, ÀåÀº¿Á ±Ç»ç ÃëÀÓ |
| 1997. 4 | ¹ÚÈñÁø Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 1998. 10 | ¹ÚÈñÁø ¸ñ»ç¾È¼ö ÈÄ ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 1998. 12. 22 | ±³È¸ºÐ±Ô·Î ³ëȸ ÀçÆÇ±¹ Àü±ÇÀ§¿øÈ¸ÀÇ Âü°üÇÏ¿¡ ºÐ¸³Å°·Î Çϰí Á¤ÀåÇö ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 1999. 1. 31 | ¹ÚÈñÁø ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 1999. 2. 16 | ÀÓÁ¾ºó Á¦4´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 1999. 9. 26 | ¿Ü±¹Àε鿡°Ô ¿¹¹èó¼Ò¸¦ Çã¶ôÇÏ´Ù. |
2000³â´ë ~
| 2000. 2. 6 | À±»óÈÆ ÀüÀÓÀüµµ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2001. 9. 2 »çÀÓ) |
| 2000. 3. 5 | ¼±±³¿øÀ» ¿ÁÆ÷2µ¿ 523-31 2ÃþÀ¸·Î ÀÌÀüÇÏ´Ù. |
| 2000. 3. 12 | Prince Charles(ÇÁ¸°½º Âû½º) ¼±±³»ç¸¦ ¿Ü±¹ÀÎ ¿¹¹è¿¡ ÆÄ¼ÛÇÏ´Ù. |
| 2000. 7. 9 | ÇÁ¸°½º Âû½º¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 2001. 12. 1 | ¹Ú»ó±Ô Àå·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. ½Å¼º±â Áý»ç ÃëÀÓ. ±Ý¼ºÇö ¸ÍÀ̼º À̺´¼·, ±è¼¼Áß ±èº´¼® Áý»ç, ±è½Å¾Ö, ¹Ú¼º½É ±Ç»ç ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. ÀÌÁ¤È¯ Àå·Î ÀºÅðÇÏ´Ù. |
| 2002. 2. 3 | ÀÓÁ¾ºó ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 2002. 3. 10 | Áø»óº¹ ¸ñ»ç 5´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 2002. 5. 5 | ¹Ú¸¸¿ì ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2003. 9. 7 »çÀÓ) |
| 2002. 6. 9 | ÀÌ¿ø Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2002. 11. 24 »çÀÓ) |
| 2002. 8. 26 | ¿ÁÆ÷µ¿ 523-11¹øÁö ´ëÁö 120.3Á¦°ö¹ÌÅ͸¦ ±¸ÀÔÇÏ´Ù. |
| 2002. 12. 1 | ÇÑÀÏȯ Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2004. 2. 8 »çÀÓ) |
| 2004. 2. 15 | ±è¸í°ü Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2007. 1. 14 »çÀÓ) |
| 2004. 7. 4 | À̶ǾÇ, ±èÀ»·Ã ±Ç»çÀºÅð, ±è¿µÀÏ Áý»çÃëÀÓ, ÀÓÇØµæ ±Ç»ç ÃëÀÓÇÏ´Ù. |
| 2005. 5. 1 | ¹è¼ºÀÏ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2007. 12. 30 »çÀÓ) |
| 2005. 9. 4 | ¿ÁÆ÷2µ¿ 523-4¹øÁöÀÌÃþ ´Üµ¶ ÁÖÅà ±³À°°üÀ¸·Î ±¸ÀÔÇÏ´Ù. |
| 2005. 11. 19 | ±è¼¼Áß, ½Å¼º±â Àå·ÎÀÓÁ÷, À±Á¾ÈÆ, °¹®½Ä, ¾ç»óÁ¾ Áý»çÀÓÁ÷ °¿Ü¼ø, ±è±Ý¾È, ÀÌÁ¡ÀÚ, ±èÃáÈñ, ±èÁ¤¿Á ±Ç»ç·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2006. 12. 31 | ±èº´¼®Áý»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2007. 2. 25 | ¹è½Â·Ä Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2008. 12. 21 »çÀÓ) |
| 2007. 5. 13 | Áö¿Á¼ö ±Ç»ç ÀºÅðÇÏ´Ù. |
| 2008. 1. 1 | ¾ÈÂù±Ô ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2010. 12. 26 »çÀÓ) |
| 2008. 2. 24 | À̹æÈ£, ÀÌö¼öÀå·Î ÀºÅðÇÏ´Ù. Çϸ¸È£Áý»ç ÃëÀÓÇÏ´Ù. |
| 2008. 8. 12 | ¸ù°ñ ³¯¶óÈå ¿ÁÆ÷Áß¾Ó±³È¸ Áذø¿¹¹è µå¸®´Ù. |
| 2008. 12. 31 | ±è±æÁß Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2010. 12. 26 »çÀÓ) |
| 2009. 11. 15 | ±èº´¼®Áý»ç º¹Á÷ÇÏ´Ù. |
2010³â´ë ~
| 2010. 12. 31 | ¾È¿ëÇö Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. (2012. 5. 6 »çÀÓ) |
| 2011. 8, 14 | ¹æ¸í¹è, ¼¿ë¸í, ÀÓÁø¿ì, À¯ÇåÅ Áý»çÀÓÁ÷ ÀÌ¿Á¼ø ±Ç»ç·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2011. 12. 31 | ±èÈ£Áø ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 2012. 3. 25 | Áø»óº¹ ¸ñ»ç »çÀÓÇÏ´Ù. |
| 2012. 4. 1 | ¹Úº¸ÁØ ¸ñ»ç 6´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù.( 2019.2.24. »çÀÓ) |
| 2012. 5. 20 | ±èÅÂÈÆ ±³À°¸ñ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2012. 8. 26 »çÀÓ) |
| 2012. 5. 27 | ¹Ú»ó±ÔÀå·Î »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2012. 8. 26 | ÀÌÁßÈÆ ±³À°¸ñ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 2012. 11. 25 | ±Ý¼ºÇö, À±Á¾ÈÆ, ¾ç»óÁ¾, Çϸ¸È£, ±èº´¼®, ¼¿ë¸í, ÀÓÁø¿ì ¾È¼öÁý»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. ÀåÀº¿Á ÀºÅð±Ç»ç, ±èÃáÈñ, ÀÌ¿Á¼ø±Ç»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2012. 12. 16 | ±è´ëÈ£ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2013. 4. 7 »çÀÓ) |
| 2013. 4. 7 | ±è½ÅÈ« ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2014. 12. 28 »çÀÓ) |
| 2013. 11. 3 | ¹Úº¸ÁØ ¸ñ»ç À§ÀÓ, ¸ÍÀ̼º Àå·ÎÀÓÁ÷, ³²´ë¿ì, ±èÇаï, À̱ÙÈñ Áý»çÀÓÁ÷, ¹ÚÃáÀÚ ¸í¿¹±Ç»ç, ÃÖÁ¤¶õ, ±è¸í¼÷, À±Ã¤½Å, ¿ÀÈÀÚ, ±è¼ö·Ã, ±Ç»ç·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2013. 11. 24 | ¹æ¸í¹è ¾È¼öÁý»ç, ÀÌÁ¡ÀÚ ±Ç»ç, Áö¿Á¼ö ÀºÅð±Ç»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2015. 11. 8 | ·ùÇåÅ ¾È¼öÁý»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2015. 12. 6 | ±è¿µ¼÷ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2018.01.14 »çÀÓ) |
| 2016. 9. 18 | ½Å¼º±â Àå·Î, ±è±Ý¾È ±Ç»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2016. 11. 6 | ±èÀ»·Ã ÀºÅð±Ç»ç »çÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2016. 11. 13 | À̼ÒÀ± ÀüÀÓÀüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 2017. 11. 19. | À̺´¼· Àå·Î ÀÓÁ÷, Àå´ë½Ä, ÃÖÁöÈÆ, ±è¼º¿î, ÀÓÇà·Ï, À̵¿º¹ Áý»ç ÀÓÁ÷, ±¸¹Ì¿Á, ±èÁ¡¼ø ±Ç»ç·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2018. 4. 1. | Á¤º¸°æ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2019. 2. 28 »çÀÓ) |
| 2019. 3. 1. | ¹Ú´ë¿ø¸ñ»ç 7´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2022. 4. 17 »çÀÓ) | 2019. 11.1. | ¹Ú¼±È£ Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2021. 11. 28 »çÀÓ, ¸ñ»ç ¾È¼ö ÈÄ »çÀÓ) |
2020³â´ë ~
| 2021. 12. 5 | Á¤»ó¹ü ±³À°¸ñ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2022. 12. 23 »çÀÓ) |
| 2021. 12. 31 | ±è½Å¾Ö, ¿ÀÈÀÚ ±Ç»ç ÀºÅð |
| 2022. 1. 23 | ¸ÍÀ̼º Àå·Î, ±èÁ¡¼ø ±Ç»ç ÀºÅðÇÏ´Ù. |
| 2022. 8. 18 | ¹ÚÁظð ¸ñ»ç 8´ë ¸ñ»ç·Î ºÎÀÓÇÏ´Ù. |
| 2022. 12. 28 | ¾ç¼ø¿¬ ±³À°¸ñ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2023.12.3 »çÀÓ) |
| 2023. 9. 4 - 11. 4 | ÇÑ»ý¸í »ì¸®±â ¸±·¹ÀÌ ±Ý½Ä±âµµ ¿îµ¿ |
| 2023. 10. 15 | ÀÌÀç¿ø ¾È¼öÁý»ç ÃëÀÓ. À̱¤ÀÚ, ±è´ëºÐ, È«¼ø¿¬, ÃÖÇý¿¬, ±èÀ±Èñ ±Ç»ç·Î ÀÓÁ÷ÇÏ´Ù. |
| 2023. 10. 28 | °¡À» ³ªµéÀÌ Àúµµ·Î ´Ù³à¿À´Ù. |
| 2023. 11. 5 | ÇÑ»ý¸í ÃÊûÇà»ç |
| 2023. 11. 19 | Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ °¡Á·Âù¾çÀÜÄ¡ |
| 2023. 12. 10 | Á¤¿ë¿ì ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓÇÏ´Ù.(2024. 12. 29 »çÀÓ) |
| 2023. 12. 26 | ¼ºÅº°¨»çÀÜÄ¡ |
| 2024. 2. 4 | ¼³¸ÂÀÌ ¿ÁÆ÷Áß¾Ó°¡Á· À·³îÀÌ |
| 2024. 4. 6 | Á¦1¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è |
| 2024. 4. 20 | Á¦1, 2³²¼±±³È¸ Çå½Å¿¹¹è |
| 2024. 6. 9 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã ¹ÚÇØ½Ä ¼±±³»ç ÃÊû Á¦2¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è |
| 2024. 7. 14 | ±³»çÇå½Å¿¹¹è |
| 2024. 7. 21 | À¯Ä¡ºÎ ¿©¸§¼º°æÇб³ |
| 2024. 7. 19-21 | ¾Æµ¿ºÎ ¿©¸§¼º°æÇб³ |
| 2024. 7. 29-31 | Áß°íµîºÎ ¿©¸§Ä·ÇÁ |
| 2024. 9. 8 | Ãß¼®¸ÂÀÌ Ä£±³ÀÜÄ¡ |
| 2024. 10. 6 | Á¦1¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è |
| 2024. 10. 20 | ⸳40Áֳ⠱â³ä ¹× ÇÑ»ý¸í ÃÊûÁÖÀÏ |
| 2024. 11. 17 | Ãß¼ö°¨»ç °¡Á·Âù¾çÀÜÄ¡ |
| 2024. 12. 22 | ¸ñ»çÀ§ÀÓ ¹× Ç×Á¸Á÷ ÀºÅð, ÀÓÁ÷¿¹½Ä (¸ñ»çÀ§ÀÓ: ¹ÚÁظð, Àå·ÎÀºÅð: ±è¼¼Áß, ±Ç»çÀºÅð: ±èÁ¤¿Á, ÃÖÁ¤¶õ, Àå·Î¾È¼ö: À̵¿º¹, Áý»ç¾È¼ö: ±è¼º, Á¤Á¤ÈÆ, À̵¿Èñ, °¼ºÁØ) |
| 2024. 12. 25 | ¼ºÅºÃàÇÏÀÜÄ¡ |
